(资料图片)
2023年7月28日沪深两市92只个股发生173笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市48只个股共96笔大宗交易,总成交额为亿元;深市42只个股共74笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是雅克科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量39万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是宁德时代,净买入万股共亿元,成交21笔价格为元,溢价%;净卖出最多的个股是新潮能源,净卖出2000万股共5000万元,成交3笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-07-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 万 | 21 | ||
2 | 600115 | 中国东航 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | 1 | ||
4 | 600745 | 闻泰科技 | 亿 | 万 | - | 1 | |
5 | 601665 | 齐鲁银行 | 亿 | 万 | - | 4 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 873152 | 天宏锂电 | - | 万 | 万 | 2 | |
3 | 300737 | 科顺股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688177 | 百奥泰 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688690 | 纳微科技 | - | 万 | 万 | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002793 | 罗欣药业 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 600115 | 中国东航 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 601665 | 齐鲁银行 | 亿 | 万 | - | 4 | |
4 | 002753 | 永东股份 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 300504 | 天邑股份 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。